Crypto Categories
Browse 693 cryptocurrency categories by market cap
| # | Category | Top Coins | Market Cap | 24h Change | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Contract Platform | ![]() ![]() ![]() | $2.25T | +3.35% | $89.47B |
| 2 | Layer 1 (L1) | ![]() ![]() ![]() | $2.22T | +3.37% | $86.43B |
| 3 | Proof of Work (PoW) | ![]() ![]() ![]() | $1.62T | +3.63% | $53.05B |
| 4 | World Liberty Financial Portfolio | ![]() ![]() ![]() | $609.52B | +1.89% | $123.17B |
| 5 | Proof of Stake (PoS) | ![]() ![]() | $502.24B | +2.89% | $31.12B |
| 6 | Stablecoins | ![]() ![]() ![]() | $316.29B | +0.11% | $101.68B |
| 7 | Made in USA | ![]() ![]() ![]() | $313.45B | +1.13% | $30.35B |
| 8 | USD Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $310.15B | +0.11% | $101.49B |
| 9 | Fiat-backed Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $301.49B | +0.08% | $99.49B |
| 10 | Exchange-based Tokens | ![]() ![]() | $140.19B | +1.93% | $3.52B |
| 11 | Made in China | ![]() ![]() | $130.54B | +1.65% | $2.45B |
| 12 | Alleged SEC Securities | ![]() ![]() | $129.42B | +1.70% | $2.65B |
| 13 | Centralized Exchange (CEX) Token | ![]() ![]() | $120.30B | +1.85% | $1.60B |
| 14 | Base Native | ![]() ![]() ![]() | $118.49B | +0.10% | $20.95B |
| 15 | MiCA-Compliant Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $79.07B | +0.08% | $18.27B |
| 16 | Real World Assets (RWA) | ![]() ![]() ![]() | $59.01B | -0.35% | $1.45B |
| 17 | CoinList Launchpad | ![]() ![]() ![]() | $58.37B | +2.94% | $6.56B |
| 18 | Decentralized Finance (DeFi) | ![]() ![]() ![]() | $55.00B | +2.79% | $6.51B |
| 19 | Meme | ![]() ![]() ![]() | $37.50B | +0.12% | $4.36B |
| 20 | Governance | ![]() ![]() ![]() | $28.92B | +2.87% | $3.77B |
| 21 | Privacy | ![]() ![]() ![]() | $24.86B | +3.64% | $1.24B |
| 22 | Infrastructure | ![]() ![]() ![]() | $22.90B | +1.98% | $2.41B |
| 23 | Artificial Intelligence (AI) | ![]() ![]() ![]() | $22.31B | +2.57% | $2.21B |
| 24 | Binance Alpha Spotlight | ![]() ![]() | $21.02B | +1.62% | $4.41B |
| 25 | Dog-Themed | ![]() ![]() ![]() | $20.47B | +2.28% | $2.05B |
| 26 | Decentralized Exchange (DEX) | ![]() ![]() ![]() | $20.38B | +2.17% | $2.06B |
| 27 | Tokenized Assets | ![]() ![]() ![]() | $18.41B | -1.54% | $517.22M |
| 28 | 4chan-Themed | ![]() ![]() ![]() | $17.77B | +2.10% | $2.03B |
| 29 | Tokenized Private Credit | ![]() | $17.37B | -0.08% | $23.80M |
| 30 | Elon Musk-Inspired | ![]() ![]() ![]() | $14.96B | +1.48% | $1.53B |
| 31 | Perpetuals | ![]() ![]() ![]() | $14.36B | +1.35% | $938.46M |
| 32 | Privacy Coins | ![]() ![]() ![]() | $12.88B | +4.54% | $453.97M |
| 33 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | ![]() ![]() ![]() | $11.95B | +2.57% | $3.02B |
| 34 | Derivatives | ![]() ![]() ![]() | $11.78B | +1.32% | $737.60M |
| 35 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ![]() ![]() ![]() | $11.05B | -1.66% | $1.34M |
| 36 | Privacy Infrastructure | ![]() ![]() ![]() | $10.60B | +1.90% | $673.99M |
| 37 | Bitcoin Fork | ![]() ![]() ![]() | $9.76B | +4.35% | $275.50M |
| 38 | Zero Knowledge (ZK) | ![]() ![]() ![]() | $9.51B | +3.41% | $685.00M |
| 39 | RWA Protocol | ![]() ![]() ![]() | $9.25B | +1.65% | $486.23M |
| 40 | DePIN | ![]() ![]() ![]() | $9.07B | +1.01% | $650.25M |
| 41 | Privacy Blockchain | ![]() ![]() ![]() | $8.96B | -0.86% | $262.03M |
| 42 | Chain Abstraction | ![]() ![]() ![]() | $8.91B | +2.07% | $511.87M |
| 43 | Cross-chain Communication | ![]() ![]() ![]() | $8.29B | +1.13% | $525.26M |
| 44 | Optimism Superchain Ecosystem | ![]() ![]() ![]() | $8.14B | +1.32% | $479.32M |
| 45 | Stablecoin Issuer | ![]() ![]() ![]() | $8.01B | +5.50% | $2.34B |
| 46 | Crypto-backed Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $7.88B | +1.22% | $472.27M |
| 47 | Oracle | ![]() ![]() ![]() | $7.65B | +1.45% | $415.72M |
| 48 | Trump-Affiliated | ![]() ![]() ![]() | $7.56B | +0.75% | $1.93B |
| 49 | x402 Ecosystem | ![]() ![]() ![]() | $7.49B | +2.33% | $420.11M |
| 50 | Layer 2 (L2) | ![]() ![]() ![]() | $7.36B | +2.60% | $670.41M |
| 51 | Yield Farming | ![]() ![]() ![]() | $6.64B | +2.46% | $803.41M |
| 52 | Synthetic Dollar | ![]() ![]() ![]() | $6.58B | -11.87% | $426.41M |
| 53 | NFT | ![]() ![]() ![]() | $6.45B | +1.68% | $810.46M |
| 54 | Binance Launchpool | ![]() ![]() ![]() | $6.12B | +0.37% | $833.01M |
| 55 | Quantum-Resistant | ![]() ![]() ![]() | $5.97B | +3.08% | $319.33M |
| 56 | Tokenized Commodities | ![]() ![]() ![]() | $5.89B | -1.98% | $313.09M |
| 57 | Tokenized Gold | ![]() ![]() ![]() | $5.53B | -1.92% | $306.90M |
| 58 | Automated Market Maker (AMM) | ![]() ![]() ![]() | $5.53B | +3.27% | $485.49M |
| 59 | Directed Acyclic Graph (DAG) | ![]() | $5.29B | +1.47% | $114.66M |
| 60 | Layer 0 (L0) | ![]() ![]() ![]() | $5.08B | +1.11% | $289.80M |
| 61 | Gaming (GameFi) | ![]() ![]() | $4.59B | +0.70% | $562.73M |
| 62 | Index Coop Defi Index | ![]() ![]() ![]() | $4.40B | +3.76% | $585.54M |
| 63 | Gambling (GambleFi) | ![]() ![]() ![]() | $4.16B | +2.62% | $36.12M |
| 64 | Solana Meme | ![]() ![]() ![]() | $4.10B | +3.70% | $899.74M |
| 65 | Crypto Card Issuer | ![]() ![]() ![]() | $3.99B | +0.44% | $23.62M |
| 66 | Prediction Markets | ![]() ![]() ![]() | $3.86B | +2.81% | $38.92M |
| 67 | Lending/Borrowing Protocols | ![]() ![]() | $3.86B | +2.84% | $642.21M |
| 68 | Options | ![]() ![]() ![]() | $3.84B | +2.91% | $13.27M |
| 69 | Launchpad | ![]() ![]() ![]() | $3.76B | +2.58% | $551.86M |
| 70 | Yield-Bearing Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $3.59B | -0.18% | $16.20M |
| 71 | Neobank | ![]() ![]() ![]() | $3.05B | +2.53% | $250.39M |
| 72 | Payment Solutions | ![]() ![]() ![]() | $2.89B | +2.95% | $190.62M |
| 73 | AI Agents | ![]() ![]() ![]() | $2.84B | +0.66% | $351.91M |
| 74 | Wallets | ![]() ![]() | $2.80B | -0.11% | $96.37M |
| 75 | Metaverse | ![]() ![]() ![]() | $2.56B | +1.35% | $323.10M |
| 76 | Data Availability | ![]() ![]() ![]() | $2.54B | +6.22% | $255.19M |
| 77 | Binance HODLer Airdrops | ![]() ![]() ![]() | $2.50B | +5.14% | $996.54M |
| 78 | Binance Launchpad | ![]() ![]() ![]() | $2.28B | -0.69% | $280.46M |
| 79 | Frog-Themed | ![]() ![]() ![]() | $2.18B | +2.33% | $525.15M |
| 80 | Play To Earn | ![]() ![]() ![]() | $2.16B | +0.48% | $279.54M |
| 81 | The Boy’s Club | ![]() ![]() ![]() | $2.07B | +2.51% | $458.52M |
| 82 | SocialFi | ![]() ![]() ![]() | $1.96B | +2.81% | $105.63M |
| 83 | Yield-Bearing Tokens | ![]() ![]() ![]() | $1.89B | +0.36% | $2.55M |
| 84 | Rollup | ![]() ![]() ![]() | $1.88B | +4.97% | $310.14M |
| 85 | Storage | ![]() ![]() ![]() | $1.83B | +0.65% | $139.72M |
| 86 | Mobile Mining | ![]() ![]() ![]() | $1.83B | -1.93% | $14.51M |
| 87 | Binance Wallet IDO | ![]() ![]() | $1.79B | +9.45% | $534.63M |
| 88 | AI Framework | ![]() ![]() ![]() | $1.68B | +8.08% | $303.50M |
| 89 | Liquid Staking | ![]() ![]() | $1.62B | +0.96% | $190.30M |
| 90 | Analytics | ![]() ![]() ![]() | $1.61B | +3.25% | $259.32M |
| 91 | Decentralized Identifier (DID) | ![]() ![]() ![]() | $1.60B | +2.49% | $185.67M |
| 92 | Pump.fun Ecosystem | ![]() ![]() ![]() | $1.58B | +2.91% | $287.32M |
| 93 | AI Applications | ![]() ![]() ![]() | $1.48B | +1.69% | $362.31M |
| 94 | Algorithmic Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $1.44B | +4.16% | $47.88M |
| 95 | US Treasury-backed Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $1.38B | -0.53% | $1.23M |
| 96 | AI Agent Launchpad | ![]() ![]() ![]() | $1.37B | +0.37% | $200.44M |
| 97 | Internet of Things (IOT) | ![]() ![]() ![]() | $1.36B | +0.99% | $48.97M |
| 98 | Masternodes | ![]() ![]() ![]() | $1.23B | +1.57% | $119.55M |
| 99 | Tradable Ecosystem | ![]() ![]() ![]() | $1.21B | +0.05% | $0.00 |
| 100 | Morpho Ecosystem | ![]() ![]() | $1.17B | +2.18% | $13.05M |
























































































































































