Crypto Categories
Browse 680 cryptocurrency categories by market cap
| # | Category | Top Coins | Market Cap | 24h Change | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Contract Platform | ![]() ![]() | $1.94T | +0.39% | $41.77B |
| 2 | Layer 1 (L1) | ![]() ![]() | $1.91T | +0.42% | $40.19B |
| 3 | Proof of Work (PoW) | ![]() ![]() ![]() | $1.37T | +0.42% | $23.89B |
| 4 | World Liberty Financial Portfolio | ![]() ![]() ![]() | $554.04B | +0.31% | $50.59B |
| 5 | Proof of Stake (PoS) | ![]() ![]() | $443.21B | +0.25% | $14.19B |
| 6 | Stablecoins | ![]() ![]() ![]() | $309.55B | +0.01% | $40.96B |
| 7 | USD Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $304.59B | -0.02% | $40.96B |
| 8 | Fiat-backed Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $298.53B | +0.02% | $40.48B |
| 9 | Made in USA | ![]() ![]() ![]() | $295.65B | -0.07% | $10.21B |
| 10 | Exchange-based Tokens | ![]() ![]() | $133.47B | +0.28% | $1.56B |
| 11 | Made in China | ![]() ![]() | $125.49B | +0.69% | $1.48B |
| 12 | Alleged SEC Securities | ![]() ![]() | $124.01B | +0.64% | $1.88B |
| 13 | Base Native | ![]() ![]() ![]() | $117.66B | -0.13% | $4.54B |
| 14 | Centralized Exchange (CEX) Token | ![]() ![]() | $115.21B | +0.14% | $853.39M |
| 15 | MiCA-Compliant Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $82.77B | -0.05% | $3.52B |
| 16 | CoinList Launchpad | ![]() ![]() ![]() | $53.91B | -0.87% | $2.63B |
| 17 | Real World Assets (RWA) | ![]() ![]() ![]() | $52.44B | -0.57% | $1.08B |
| 18 | Decentralized Finance (DeFi) | ![]() ![]() ![]() | $49.78B | +0.22% | $3.18B |
| 19 | Meme | ![]() ![]() ![]() | $33.30B | +2.16% | $2.56B |
| 20 | Governance | ![]() ![]() ![]() | $26.68B | +0.86% | $1.76B |
| 21 | Artificial Intelligence (AI) | ![]() ![]() ![]() | $21.07B | -0.07% | $1.82B |
| 22 | Infrastructure | ![]() ![]() ![]() | $20.20B | -0.62% | $1.31B |
| 23 | Dog-Themed | ![]() ![]() ![]() | $18.88B | +0.72% | $1.27B |
| 24 | Decentralized Exchange (DEX) | ![]() ![]() ![]() | $18.74B | +1.11% | $742.67M |
| 25 | Privacy | ![]() ![]() ![]() | $18.13B | -0.05% | $602.69M |
| 26 | Binance Alpha Spotlight | ![]() ![]() ![]() | $17.39B | +3.71% | $2.64B |
| 27 | Tokenized Private Credit | ![]() | $16.53B | -1.30% | $1.40M |
| 28 | 4chan-Themed | ![]() ![]() ![]() | $16.37B | +0.90% | $1.25B |
| 29 | Elon Musk-Inspired | ![]() ![]() ![]() | $14.03B | +0.94% | $1.05B |
| 30 | Perpetuals | ![]() ![]() ![]() | $13.40B | +1.70% | $467.27M |
| 31 | Tokenized Assets | ![]() ![]() ![]() | $12.10B | +0.01% | $369.30M |
| 32 | Derivatives | ![]() ![]() ![]() | $11.08B | +1.98% | $286.42M |
| 33 | Privacy Coins | ![]() ![]() ![]() | $10.19B | +0.51% | $227.61M |
| 34 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | ![]() ![]() ![]() | $10.15B | -0.69% | $1.28B |
| 35 | Bitcoin Fork | ![]() ![]() ![]() | $10.07B | +2.06% | $262.82M |
| 36 | DePIN | ![]() ![]() ![]() | $9.28B | -0.41% | $679.65M |
| 37 | Privacy Blockchain | ![]() ![]() ![]() | $9.02B | +6.56% | $780.26M |
| 38 | Synthetic Dollar | ![]() ![]() ![]() | $8.10B | -0.27% | $51.87M |
| 39 | RWA Protocol | ![]() ![]() ![]() | $8.00B | -0.52% | $419.18M |
| 40 | Trump-Affiliated | ![]() ![]() ![]() | $8.00B | -0.19% | $746.25M |
| 41 | Privacy Infrastructure | ![]() ![]() ![]() | $7.94B | -0.73% | $357.38M |
| 42 | Chain Abstraction | ![]() ![]() ![]() | $7.90B | -0.65% | $599.91M |
| 43 | Crypto-backed Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $7.70B | +0.25% | $407.80M |
| 44 | Zero Knowledge (ZK) | ![]() ![]() ![]() | $7.61B | +0.67% | $1.17B |
| 45 | Stablecoin Issuer | ![]() ![]() ![]() | $7.53B | +0.26% | $377.70M |
| 46 | Cross-chain Communication | ![]() ![]() ![]() | $7.51B | -0.80% | $399.36M |
| 47 | Optimism Superchain Ecosystem | ![]() ![]() ![]() | $7.22B | +0.39% | $437.66M |
| 48 | Oracle | ![]() ![]() ![]() | $6.70B | -0.75% | $352.52M |
| 49 | Layer 2 (L2) | ![]() ![]() ![]() | $6.68B | -0.29% | $384.76M |
| 50 | x402 Ecosystem | ![]() ![]() ![]() | $6.53B | -0.76% | $329.24M |
| 51 | Yield Farming | ![]() ![]() ![]() | $6.32B | -0.74% | $789.19M |
| 52 | NFT | ![]() ![]() ![]() | $5.87B | +0.95% | $742.62M |
| 53 | Tokenized Commodities | ![]() ![]() ![]() | $5.69B | -0.45% | $270.93M |
| 54 | Tokenized Gold | ![]() ![]() ![]() | $5.35B | -0.45% | $264.78M |
| 55 | Binance Launchpool | ![]() ![]() ![]() | $5.34B | -1.40% | $609.26M |
| 56 | Directed Acyclic Graph (DAG) | ![]() | $5.15B | +0.21% | $60.75M |
| 57 | Automated Market Maker (AMM) | ![]() ![]() ![]() | $5.14B | -0.09% | $399.16M |
| 58 | Layer 0 (L0) | ![]() ![]() ![]() | $4.88B | -0.76% | $349.28M |
| 59 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ![]() ![]() ![]() | $4.76B | +0.45% | $35.11M |
| 60 | Gambling (GambleFi) | ![]() ![]() ![]() | $4.30B | -2.14% | $57.22M |
| 61 | Gaming (GameFi) | ![]() ![]() | $4.28B | +0.09% | $447.05M |
| 62 | Index Coop Defi Index | ![]() ![]() ![]() | $4.26B | -0.92% | $329.16M |
| 63 | Quantum-Resistant | ![]() ![]() ![]() | $4.17B | +0.49% | $183.74M |
| 64 | Prediction Markets | ![]() ![]() ![]() | $4.04B | -2.56% | $58.37M |
| 65 | Options | ![]() ![]() ![]() | $4.00B | -2.47% | $33.38M |
| 66 | Crypto Card Issuer | ![]() ![]() ![]() | $3.91B | +0.47% | $24.31M |
| 67 | Solana Meme | ![]() ![]() ![]() | $3.62B | -0.27% | $421.70M |
| 68 | Yield-Bearing Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $3.58B | +0.20% | $5.61M |
| 69 | Launchpad | ![]() ![]() ![]() | $3.36B | +0.21% | $201.52M |
| 70 | Lending/Borrowing Protocols | ![]() ![]() | $3.33B | -1.31% | $227.07M |
| 71 | Neobank | ![]() ![]() ![]() | $3.08B | +0.23% | $102.07M |
| 72 | Wallets | ![]() ![]() | $2.75B | -0.62% | $81.93M |
| 73 | AI Agents | ![]() ![]() | $2.71B | -0.00% | $424.55M |
| 74 | Payment Solutions | ![]() ![]() ![]() | $2.69B | -1.10% | $129.04M |
| 75 | Metaverse | ![]() ![]() ![]() | $2.26B | +0.26% | $164.39M |
| 76 | Binance Launchpad | ![]() ![]() ![]() | $2.20B | +0.63% | $275.98M |
| 77 | Binance HODLer Airdrops | ![]() ![]() ![]() | $2.16B | -0.55% | $520.93M |
| 78 | Data Availability | ![]() ![]() ![]() | $2.01B | -1.70% | $337.04M |
| 79 | Play To Earn | ![]() ![]() ![]() | $1.98B | +0.33% | $176.33M |
| 80 | Frog-Themed | ![]() ![]() ![]() | $1.88B | +0.35% | $225.01M |
| 81 | Mobile Mining | ![]() ![]() ![]() | $1.87B | +2.44% | $17.89M |
| 82 | Binance Wallet IDO | ![]() ![]() | $1.86B | +3.95% | $958.70M |
| 83 | The Boy’s Club | ![]() ![]() ![]() | $1.79B | +0.23% | $191.21M |
| 84 | SocialFi | ![]() ![]() ![]() | $1.78B | -0.32% | $92.76M |
| 85 | Yield-Bearing Tokens | ![]() ![]() ![]() | $1.73B | -0.17% | $1.34M |
| 86 | Storage | ![]() ![]() ![]() | $1.66B | -1.47% | $124.22M |
| 87 | Decentralized Identifier (DID) | ![]() ![]() ![]() | $1.51B | +4.73% | $169.42M |
| 88 | Rollup | ![]() ![]() ![]() | $1.45B | -0.54% | $148.32M |
| 89 | Liquid Staking | ![]() ![]() | $1.44B | -0.46% | $170.00M |
| 90 | AI Framework | ![]() ![]() ![]() | $1.40B | -0.18% | $197.43M |
| 91 | Four.meme Ecosystem (BNB Memes) | ![]() ![]() ![]() | $1.39B | +83.00% | $486.79M |
| 92 | US Treasury-backed Stablecoin | ![]() ![]() ![]() | $1.39B | +0.38% | $917.13K |
| 93 | Pump.fun Ecosystem | ![]() ![]() | $1.38B | +2.36% | $198.31M |
| 94 | Bittensor Subnets | ![]() ![]() ![]() | $1.37B | +1.84% | $56.77M |
| 95 | AI Agent Launchpad | ![]() ![]() ![]() | $1.35B | +3.00% | $214.79M |
| 96 | Internet of Things (IOT) | ![]() ![]() ![]() | $1.30B | -0.89% | $45.61M |
| 97 | Analytics | ![]() ![]() ![]() | $1.20B | +0.58% | $162.28M |
| 98 | AI Applications | ![]() ![]() ![]() | $1.15B | -1.97% | $106.78M |
| 99 | Masternodes | ![]() ![]() ![]() | $1.14B | -1.01% | $123.50M |
| 100 | Gaming Blockchains | ![]() ![]() ![]() | $954.02M | +0.22% | $121.28M |


























































































































































