CategoriesOracle
Oracle Coins
49 coins in this category
| # | Name | Price | 24h % | Market Cap | Volume 24h | 7D Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ChainlinkLINK | $8.29 | -0.60% | $6.20B | $109.18M | |
| 121 | Pyth NetworkPYTH | $0.0417 | +7.50% | $328.08M | $23.43M | |
| 383 | Orochi NetworkON | $0.4025 | +17.00% | $58.07M | $13.03M | |
| 478 | RedStoneRED | $0.0895 | +2.80% | $42.58M | $1.66M | |
| 491 | XYO NetworkXYO | $0.002973 | -1.90% | $41.42M | $986.95K | |
| 522 | Tellor TributesTRB | $13.78 | +1.00% | $38.62M | $4.40M | |
| 574 | AproAT | $0.1515 | +3.60% | $34.85M | $3.52M | |
| 620 | UMAUMA | $0.3422 | +1.20% | $30.99M | $2.29M | |
| 623 | WINkLinkWIN | $0.00003117 | +3.50% | $30.97M | $6.35M | |
| 642 | BandBAND | $0.1680 | +3.30% | $30.28M | $2.78M | |
| 660 | Api3API3 | $0.1952 | +2.70% | $28.18M | $3.34M | |
| 802 | iExec RLCRLC | $0.2771 | +1.20% | $24.11M | $1.37M | |
| 804 | PHALAPHA | $0.0237 | +2.60% | $19.92M | $12.78M | |
| 939 | SEDASEDA | $0.0206 | +0.00% | $15.37M | $1.02M | |
| 940 | $0.1280 | +4.90% | $15.33M | $3.16M | ||
| 1213 | zkPassZKP | $0.0452 | +2.50% | $9.12M | $5.53M | |
| 1465 | KlerosPNK | $0.008235 | -0.20% | $7.54M | $4.31K | |
| 1437 | SupraSUPRA | $0.000192 | +2.30% | $6.27M | $133.29K | |
| 1623 | OraichainORAI | $0.2385 | -5.70% | $4.64M | $253.10K | |
| 2998 | Flux ProtocolFLX | $0.003229 | +0.10% | $3.23M | $1.61 | |
| 3778 | ORA CoinORA | $0.007606 | +7.30% | $2.54M | $1.32 | |
| 2197 | RigoBlockGRG | $0.3037 | -1.90% | $2.31M | $10.93 | |
| 2273 | $0.003372 | +0.30% | $1.85M | $33.16K | ||
| 2390 | Skey NetworkSKEY | $0.002042 | +0.00% | $1.65M | $275.49K | |
| 3344 | PluginPLI | $0.001548 | +5.20% | $773.96K | $8.24K | |
| 3211 | xFUNDXFUND | $70.94 | -0.10% | $707.29K | $2.81K | |
| 3935 | ZapZAP | $0.000809 | -0.80% | $372.24K | $2.20 | |
| 3967 | ModefiMOD | $0.0225 | -8.90% | $361.97K | $7.06 | — |
| 4060 | $0.003599 | -2.20% | $336.41K | $340.34 | ||
| 4707 | Rivalz NetworkRIZ | $0.00004102 | +5.50% | $204.71K | $32.38K | |
| 4885 | HAPIHAPI | $0.2203 | +3.10% | $180.97K | $1.13 | |
| 4804 | PhoenixPHB | $0.002584 | +1.70% | $170.47K | $13.45K | |
| 5937 | $0.000151 | +8.60% | $150.88K | $1.68 | ||
| 5150 | ŸYAI | $0.001626 | +0.30% | $149.56K | $11.53 | |
| 7711 | UTU CoinUTU | $0.000115 | +2.90% | $114.89K | $230.23 | — |
| 5604 | IdenaIDNA | $0.001124 | +0.90% | $111.73K | $5.41K | |
| 6117 | Charli3C3 | $0.002325 | -0.30% | $82.94K | $65.80 | |
| 6163 | SwitchboardSWTCH | $0.000505 | +0.50% | $80.79K | $232.36 | |
| 9423 | IntegriteeTEER | $0.003696 | -2.40% | $36.96K | $70.87 | — |
| 7638 | Umbrella NetworkUMB | $0.00008183 | +0.10% | $36.62K | $99.57 | |
| 7883 | AprilAPRIL | $0.000289 | +1.40% | $36.11K | $1.14 | |
| 7611 | Sora OracleSORA | $0.00003564 | +0.80% | $35.64K | $54.03 | |
| 8009 | GoraGORA | $0.000768 | -1.20% | $29.19K | $30.56 | |
| 9189 | UnmarshalMARSH | $0.000247 | -0.50% | $16.48K | $1.30 | |
| 12117 | $0.00000387 | +0.60% | $3.87K | $6.61 | ||
| 46 | Bridge AIBRG | $0.00004496 | +0.00% | $0.00 | $37.73 | |
| 47 | OptionRoomROOM | $0.00007497 | +2.30% | $0.00 | $2.66 | |
| 48 | WINkLink BSCWIN | $0.00003094 | +2.40% | $0.00 | $2.10K | |
| 49 | $0.000191 | +16.80% | $0.00 | $4.21K |










































