CategoriesOracle
Oracle Coins
50 coins in this category
| # | Name | Price | 24h % | Market Cap | Volume 24h | 7D Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ChainlinkLINK | $7.37 | +1.26% | $5.51B | $203.05M | |
| 136 | Pyth NetworkPYTH | $0.0371 | +9.53% | $291.68M | $22.49M | |
| 479 | XYO NetworkXYO | $0.003137 | +0.11% | $43.76M | $7.37M | |
| 504 | RedStoneRED | $0.0927 | +2.62% | $40.04M | $5.54M | |
| 525 | Tellor TributesTRB | $13.71 | +1.92% | $38.31M | $11.57M | |
| 567 | UMAUMA | $0.3885 | +0.87% | $35.43M | $4.51M | |
| 585 | AproAT | $0.1448 | +1.14% | $33.29M | $1.43M | |
| 601 | Api3API3 | $0.2268 | +1.12% | $32.47M | $5.56M | |
| 690 | BandBAND | $0.1447 | +0.41% | $25.80M | $3.98M | |
| 696 | PHALAPHA | $0.0304 | -3.10% | $25.55M | $12.04M | |
| 779 | iExec RLCRLC | $0.2934 | +1.51% | $21.24M | $1.82M | |
| 794 | WINkLinkWIN | $0.00002075 | -1.58% | $20.62M | $6.06M | |
| 915 | SEDASEDA | $0.0212 | +1.19% | $15.75M | $341.40K | |
| 1013 | $0.1051 | +0.65% | $12.58M | $2.49M | ||
| 1092 | Orochi NetworkON | $0.0769 | -0.03% | $11.09M | $613.19K | |
| 1174 | zkPassZKP | $0.0472 | -0.41% | $9.51M | $6.62M | |
| 1283 | SupraSUPRA | $0.000240 | -5.93% | $7.71M | $234.05K | |
| 1410 | OraichainORAI | $0.3146 | +0.56% | $6.22M | $195.25K | |
| 1432 | KlerosPNK | $0.008309 | -0.07% | $6.02M | $6.97K | |
| 1962 | Skey NetworkSKEY | $0.003422 | +0.68% | $2.76M | $109.97K | |
| 2191 | RigoBlockGRG | $0.3085 | — | $2.03M | $9.19 | |
| 2241 | $0.003628 | +2.13% | $1.95M | $83.91K | ||
| 2758 | Flux ProtocolFLX | $0.004054 | -12.93% | $1.09M | $1.68K | |
| 3360 | PluginPLI | $0.001419 | -4.49% | $581.41K | $33.26K | |
| 3376 | xFUNDXFUND | $57.52 | -0.00% | $573.52K | $57.42 | |
| 3605 | Rivalz NetworkRIZ | $0.00009405 | -1.90% | $469.25K | $92.53K | |
| 3661 | ZapZAP | $0.000960 | -13.30% | $438.94K | $5.16 | |
| 3914 | ModefiMOD | $0.0226 | — | $362.81K | $7.07 | |
| 4044 | $0.003406 | +0.05% | $318.30K | $72.06 | ||
| 4239 | PhoenixPHB | $0.003721 | -3.48% | $269.99K | $299.26K | |
| 4411 | ORA CoinORA | $0.004268 | -39.67% | $238.96K | $460.91 | |
| 4781 | HAPIHAPI | $0.2198 | +2.84% | $180.54K | $92.27 | |
| 4990 | IdenaIDNA | $0.001543 | -0.30% | $156.02K | $71.12 | |
| 5094 | SwitchboardSWTCH | $0.000894 | -2.15% | $142.96K | $3.11K | |
| 5248 | ŸYAI | $0.001398 | +0.72% | $128.58K | $91.35 | |
| 5785 | $0.000163 | — | $91.43K | $1.24 | ||
| 6330 | Charli3C3 | $0.001851 | +0.70% | $66.03K | $11.37 | |
| 7405 | GoraGORA | $0.000935 | +1.34% | $35.52K | $1.85 | |
| 7473 | Sora OracleSORA | $0.00003418 | -0.74% | $34.15K | $48.27 | |
| 7619 | UTU CoinUTU | $0.000108 | — | $31.62K | $43.03 | |
| 7736 | Umbrella NetworkUMB | $0.00006947 | — | $29.80K | $93.54 | |
| 7752 | AprilAPRIL | $0.000277 | +0.05% | $29.52K | $20.31 | |
| 8867 | UnmarshalMARSH | $0.000244 | — | $16.30K | $1.17 | |
| 9072 | IntegriteeTEER | $0.003695 | — | $14.70K | $74.33 | — |
| 11496 | $0.00000389 | — | $3.89K | $10.77 | — | |
| 46 | $0.000281 | +8.21% | $0.00 | $604.42 | ||
| 47 | WINkLink BSCWIN | $0.00002085 | -1.07% | $0.00 | $13.33K | |
| 48 | OptionRoomROOM | $0.000144 | — | $0.00 | $4.66 | |
| 49 | Bridge AIBRG | $0.00004307 | +0.20% | $0.00 | $17.18K | |
| 50 | Bridged Chainlink (Lightlink)LINK.E | — | — | — | — | — |











































