CategoriesOracle
Oracle Coins
50 coins in this category
| # | Name | Price | 24h % | Market Cap | Volume 24h | 7D Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ChainlinkLINK | $7.17 | -3.19% | $5.36B | $288.12M | |
| 141 | Pyth NetworkPYTH | $0.0319 | -4.60% | $251.43M | $14.47M | |
| 482 | XYO NetworkXYO | $0.003082 | -5.01% | $42.73M | $9.03M | |
| 513 | RedStoneRED | $0.0908 | -3.79% | $38.95M | $6.46M | |
| 545 | Tellor TributesTRB | $12.97 | -0.51% | $36.25M | $13.39M | |
| 546 | AproAT | $0.1575 | +12.88% | $36.21M | $5.84M | |
| 567 | UMAUMA | $0.3781 | -2.53% | $34.46M | $4.71M | |
| 598 | Api3API3 | $0.2255 | -4.30% | $32.28M | $6.93M | |
| 695 | BandBAND | $0.1433 | -3.27% | $25.51M | $5.15M | |
| 697 | PHALAPHA | $0.0303 | -12.55% | $25.43M | $15.88M | |
| 783 | WINkLinkWIN | $0.00002093 | -0.50% | $20.80M | $6.69M | |
| 785 | iExec RLCRLC | $0.2855 | -2.53% | $20.65M | $1.84M | |
| 843 | SEDASEDA | $0.0244 | -7.74% | $18.18M | $795.45K | |
| 1006 | $0.1040 | -1.10% | $12.45M | $2.43M | ||
| 1078 | Orochi NetworkON | $0.0773 | -5.69% | $11.16M | $977.70K | |
| 1167 | zkPassZKP | $0.0468 | -4.30% | $9.47M | $5.79M | |
| 1240 | SupraSUPRA | $0.000261 | -1.91% | $8.38M | $267.35K | |
| 1423 | KlerosPNK | $0.008264 | -1.43% | $5.98M | $60.14K | |
| 1426 | OraichainORAI | $0.3024 | -2.76% | $5.97M | $301.92K | |
| 1975 | Skey NetworkSKEY | $0.003340 | -3.19% | $2.70M | $38.11K | |
| 2207 | RigoBlockGRG | $0.3068 | +7.61% | $2.02M | $496.21 | |
| 2244 | $0.003560 | -3.26% | $1.91M | $87.46K | ||
| 2648 | Flux ProtocolFLX | $0.004528 | -3.12% | $1.22M | $219.56 | |
| 3333 | xFUNDXFUND | $60.04 | — | $598.64K | $49.35 | |
| 3334 | PluginPLI | $0.001457 | +5.13% | $597.35K | $58.03K | |
| 3520 | Rivalz NetworkRIZ | $0.000101 | +1.74% | $498.91K | $77.37K | |
| 3672 | ZapZAP | $0.000936 | -2.57% | $430.39K | $4.32 | |
| 3900 | ModefiMOD | $0.0226 | — | $362.81K | $7.07 | |
| 4005 | ORA CoinORA | $0.005759 | +14.55% | $324.27K | $833.72 | |
| 4036 | $0.003369 | -4.84% | $314.93K | $322.08 | ||
| 4167 | PhoenixPHB | $0.003909 | +16.11% | $283.55K | $297.97K | |
| 4722 | HAPIHAPI | $0.2237 | -0.81% | $183.77K | $126.07 | |
| 4758 | IdenaIDNA | $0.001759 | -0.18% | $177.55K | $267.01 | |
| 4942 | SwitchboardSWTCH | $0.000990 | -2.46% | $158.33K | $1.64K | |
| 5300 | ŸYAI | $0.001340 | -0.57% | $123.31K | $1.38 | |
| 5807 | $0.000159 | +0.10% | $89.40K | $6.18 | ||
| 6274 | Charli3C3 | $0.001889 | — | $67.38K | $62.96 | |
| 7186 | Sora OracleSORA | $0.00004020 | -1.63% | $40.19K | $89.92 | |
| 7425 | GoraGORA | $0.000922 | -6.60% | $35.01K | $389.25 | |
| 7659 | UTU CoinUTU | $0.000104 | -2.08% | $30.67K | $58.69 | |
| 7752 | AprilAPRIL | $0.000275 | +0.98% | $29.33K | $128.73 | |
| 8023 | Umbrella NetworkUMB | $0.00005874 | +0.74% | $25.20K | $5.50 | |
| 8850 | UnmarshalMARSH | $0.000244 | — | $16.30K | $1.17 | |
| 9051 | IntegriteeTEER | $0.003695 | — | $14.70K | $74.33 | — |
| 11498 | $0.00000389 | — | $3.89K | $10.77 | ||
| 46 | $0.000286 | -2.03% | $0.00 | $319.43 | ||
| 47 | WINkLink BSCWIN | $0.00002091 | -0.57% | $0.00 | $23.81K | |
| 48 | Bridge AIBRG | $0.00004300 | +0.47% | $0.00 | $12.54K | |
| 49 | OptionRoomROOM | $0.000146 | -0.94% | $0.00 | $1.02 | |
| 50 | Bridged Chainlink (Lightlink)LINK.E | — | — | — | — | — |











































