CategoriesAI Applications
AI Applications Coins
50 coins in this category
| # | Name | Price | 24h % | Market Cap | Volume 24h | 7D Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Venice TokenVVV | $5.99 | -0.20% | $269.93M | $9.58M | |
| 250 | PieversePIEVERSE | $0.5077 | -1.60% | $109.15M | $1.88M | |
| 371 | TAGGERTAG | $0.000576 | +0.80% | $62.64M | $2.00M | |
| 394 | Alchemist AIALCH | $0.0680 | -2.45% | $57.80M | $3.69M | |
| 416 | Law Blocks AILBT | $0.2200 | -0.05% | $53.94M | $548.40K | |
| 441 | ChainOpera AICOAI | $0.2650 | +0.61% | $49.81M | $2.95M | |
| 487 | MEET48IDOL | $0.0241 | -1.06% | $42.90M | $2.66M | |
| 527 | Quack AIQ | $0.009272 | +6.96% | $37.09M | $12.32M | |
| 554 | BankrCoinBNKR | $0.000356 | -2.25% | $35.59M | $2.76M | |
| 571 | SingularrySINGULARRY | $0.0345 | -9.67% | $34.44M | $304.29K | |
| 609 | AukiAUKI | $0.007726 | -1.37% | $30.05M | $22.16K | |
| 626 | CYBERCYBER | $0.4842 | -0.53% | $29.64M | $4.65M | |
| 642 | VelvetVELVET | $0.0779 | -3.41% | $28.48M | $2.36M | |
| 674 | Victoria VRVR | $0.001602 | -0.17% | $26.92M | $971.87K | |
| 730 | tokenbotCLANKER | $24.26 | -1.24% | $23.93M | $1.33M | |
| 821 | ReiREI | $0.0190 | +6.21% | $18.98M | $274.68K | |
| 869 | FLOCKFLOCK | $0.0512 | -2.42% | $17.29M | $1.92M | |
| 882 | $0.1642 | +0.31% | $16.83M | $808.05K | ||
| 887 | INFINITIN | $0.0546 | -0.01% | $16.63M | $4.22M | |
| 893 | ChainGPTCGPT | $0.0188 | -2.26% | $16.47M | $2.38M | |
| 992 | PAAL AIPAAL | $0.0148 | -2.95% | $13.21M | $933.46K | |
| 1021 | ChainbaseC | $0.0772 | -7.39% | $12.34M | $19.51M | |
| 1104 | EverlynLYN | $0.0513 | +1.30% | $10.72M | $2.88M | |
| 1115 | Assemble AIASM | $0.006930 | +0.70% | $10.54M | $2.03M | |
| 1175 | Trusta AITA | $0.0537 | +13.34% | $9.68M | $9.24M | |
| 1188 | AdExADX | $0.0638 | +0.17% | $9.43M | $967.78K | |
| 1296 | GaleonGALEON | $0.008414 | +0.80% | $7.91M | $82.84K | |
| 1315 | tao.botTAOBOT | $0.0967 | +7.63% | $7.74M | $22.34K | |
| 1473 | O Intelligence CoinOI | $6,133,948.00 | -0.60% | $6.13M | $35.75 | |
| 1543 | $0.007898 | +3.17% | $5.55M | $540.60K | ||
| 1606 | DaydreamsDREAMS | $0.005980 | -1.30% | $5.08M | $620.37K | |
| 1610 | GENIUS AIGNUS | $0.4067 | — | $5.05M | $806.45 | |
| 1671 | AkedoAKE | $0.000200 | -3.09% | $4.56M | $362.71K | |
| 1928 | PublicAIPUBLIC | $0.0153 | +0.19% | $3.06M | $820.75K | |
| 2008 | Coral ProtocolCORAL | $0.000282 | +0.02% | $2.82M | $282.72K | |
| 2038 | Sogni AISOGNI | $0.001323 | +0.43% | $2.73M | $255.53K | |
| 2049 | IceCream AIICECREAM | $0.002708 | -0.36% | $2.71M | $67.51 | |
| 2136 | $0.000401 | +0.03% | $2.42M | $2.51K | ||
| 2189 | ImmunefiIMU | $0.002645 | +0.65% | $2.27M | $1.45M | |
| 2192 | VAIOTVAI | $0.005631 | -0.22% | $2.26M | $76.26K | |
| 2195 | RIFT AIRIFT | $0.002244 | +0.39% | $2.24M | $3.87 | |
| 2234 | MetYaMY | $0.0714 | +1.41% | $2.15M | $1.01M | |
| 2305 | KinKIN | $0.00000074 | +0.59% | $1.95M | $65.14K | |
| 2443 | Soul GraphGRPH | $0.001643 | -1.17% | $1.64M | $30.63K | |
| 2564 | $0.0961 | +4.71% | $1.43M | $4.39K | ||
| 2702 | $0.0694 | +5.41% | $1.23M | $208.15 | ||
| 2752 | Ethy AIETHY | $0.001289 | +10.60% | $1.17M | $14.27K | |
| 2824 | ARCARC | $0.001060 | +40.94% | $1.09M | $26.41K | |
| 2882 | TrenchBuddyTRENCH | $0.001063 | -0.97% | $1.02M | $306.26 | |
| 2883 | AlphakekAIKEK | $0.004310 | -1.14% | $1.02M | $1.11K |












































