CategoriesAI Applications
AI Applications Coins
50 coins in this category
| # | Name | Price | 24h % | Market Cap | Volume 24h | 7D Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | VelvetVELVET | $1.66 | -3.65% | $698.41M | $78.34M | |
| 92 | Venice TokenVVV | $13.05 | -4.21% | $615.18M | $21.79M | |
| 162 | PieversePIEVERSE | $0.7820 | +3.00% | $214.86M | $10.80M | |
| 230 | TAGGERTAG | $0.001089 | +21.72% | $118.66M | $4.47M | |
| 325 | Law Blocks AILBT | $0.2972 | -0.08% | $72.80M | $745.86K | |
| 336 | Quack AIQ | $0.0172 | -0.16% | $70.14M | $3.19M | |
| 381 | Alchemist AIALCH | $0.0692 | +0.46% | $58.85M | $15.03M | |
| 411 | ChainOpera AICOAI | $0.2906 | +4.80% | $54.68M | $7.60M | |
| 444 | ConcordiumCCD | $0.003878 | -0.93% | $48.97M | $96.97K | |
| 501 | INFINITIN | $0.1188 | +12.14% | $40.91M | $26.98M | |
| 499 | MEET48IDOL | $0.0218 | -8.49% | $40.82M | $6.10M | |
| 531 | BankrCoinBNKR | $0.000381 | +1.65% | $38.16M | $1.48M | |
| 611 | Victoria VRVR | $0.001851 | +0.08% | $31.09M | $1.13M | |
| 741 | CYBERCYBER | $0.3440 | +0.99% | $23.10M | $9.17M | |
| 769 | AukiAUKI | $0.004870 | -4.43% | $21.61M | $18.06K | |
| 817 | ReiREI | $0.0195 | -1.18% | $19.59M | $886.00K | |
| 822 | DolphinPOD | $0.4227 | +29.27% | $19.19M | $2.30M | |
| 862 | ChainGPTCGPT | $0.0191 | +3.44% | $17.80M | $4.86M | |
| 918 | $0.1535 | +0.05% | $15.73M | $645.29K | ||
| 943 | tokenbotCLANKER | $15.01 | -2.32% | $14.82M | $1.24M | |
| 947 | SingularrySINGULARRY | $0.0148 | -9.27% | $14.79M | $112.58K | |
| 978 | FLOCKFLOCK | $0.0330 | -2.00% | $13.55M | $1.49M | |
| 984 | Trusta AITA | $0.0742 | +0.28% | $13.36M | $1.49M | |
| 1029 | ChainbaseC | $0.0756 | -4.48% | $12.09M | $4.15M | |
| 1229 | AkedoAKE | $0.000375 | -0.45% | $8.54M | $1.07M | |
| 1258 | heyAuraADX | $0.0546 | -1.02% | $8.08M | $3.29M | |
| 1300 | EverlynLYN | $0.0357 | +4.54% | $7.46M | $1.60M | |
| 1304 | Assemble AIASM | $0.004857 | +5.30% | $7.39M | $208.92K | |
| 1420 | GENIUS AIGNUS | $0.4879 | -0.68% | $6.06M | $27.26 | |
| 1578 | GaleonGALEON | $0.005123 | -1.90% | $4.82M | $64.31K | |
| 1626 | PAAL AIPAAL | $0.004917 | -6.56% | $4.45M | $2.38M | |
| 1651 | O Intelligence CoinOI | $4,300,288.00 | +5.74% | $4.30M | $121.94 | |
| 1658 | Emblem VaultEMBLEM | $0.004266 | +0.23% | $4.27M | $243.92K | |
| 1659 | $0.006058 | -0.43% | $4.26M | $600.78K | ||
| 2041 | DaydreamsDREAMS | $0.002899 | -4.37% | $2.46M | $174.48K | |
| 2087 | tao.botTAOBOT | $0.0292 | -1.16% | $2.34M | $1.17K | |
| 2086 | Sogni AISOGNI | $0.000763 | -3.29% | $2.33M | $127.77K | |
| 2153 | $0.000351 | +0.16% | $2.12M | $1.85K | ||
| 2194 | RIFT AIRIFT | $0.002022 | -1.13% | $2.02M | $15.39 | |
| 2216 | IceCream AIICECREAM | $0.001972 | +111.03% | $1.97M | $17.86K | |
| 2263 | $0.1253 | +7.52% | $1.86M | $29.06 | ||
| 2271 | KinKIN | $0.00000070 | +0.90% | $1.84M | $55.90K | |
| 2282 | Coral ProtocolCORAL | $0.000182 | -1.89% | $1.82M | $63.09K | |
| 2295 | LayerXLX | $0.000181 | -1.16% | $1.81M | $410.48 | |
| 2341 | MetYaMY | $0.0569 | -4.11% | $1.71M | $224.48K | |
| 2354 | PublicAIPUBLIC | $0.008417 | -1.56% | $1.68M | $742.29K | |
| 2509 | $0.0792 | -1.22% | $1.39M | $177.64 | ||
| 2549 | Ethy AIETHY | $0.001480 | -0.35% | $1.35M | $9.53K | |
| 2640 | ImmunefiIMU | $0.001401 | -3.38% | $1.22M | $1.14M | |
| 2956 | KohenoorKEN | $29.46 | -0.22% | $883.74K | $102.48 |












































