CategoriesReal World Assets (RWA)
Real World Assets (RWA) Coins
50 coins in this category
| # | Name | Price | 24h % | Market Cap | Volume 24h | 7D Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.021 | +0.27% | $19.72B | $666.07K | |
| 16 | StellarXLM | $0.1725 | +0.88% | $5.86B | $148.31M | |
| 20 | ChainlinkLINK | $7.23 | -0.98% | $5.40B | $220.39M | |
| 29 | Circle USYCUSYC | $1.13 | +0.05% | $3.11B | $1.13M | |
| 37 | Tether GoldXAUT | $4,011.22 | -1.27% | $2.46B | $131.34M | |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | $2.25B | $0.00 | |
| 40 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | -0.02% | $2.15B | $2.41M | |
| 44 | PAX GoldPAXG | $4,011.85 | -1.36% | $1.81B | $106.47M | |
| 49 | OndoONDO | $0.3089 | -0.12% | $1.50B | $57.97M | |
| 67 | Blockchain CapitalBCAP | $106.97 | -0.06% | $974.72M | $0.00 | |
| 68 | QuantQNT | $64.91 | -0.71% | $944.08M | $9.35M | |
| 69 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.20 | +0.25% | $942.09M | $0.00 | |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | +0.03% | $870.19M | $0.00 | |
| 77 | AlgorandALGO | $0.0860 | -0.33% | $769.81M | $30.71M | |
| 80 | $11.13 | +0.01% | $757.73M | $0.00 | ||
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.039 | +0.04% | $681.83M | $0.00 | |
| 92 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | +0.21% | $613.42M | $0.00 | |
| 98 | YLDSYLDS | $0.9996 | -0.01% | $561.41M | $6.88M | |
| 99 | $0.0278 | +0.08% | $554.52M | $11.08M | ||
| 105 | $0.008740 | -6.97% | $478.35M | $6.15K | ||
| 108 | InjectiveINJ | $4.71 | +1.66% | $471.21M | $81.65M | |
| 115 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $115.70 | +0.00% | $407.01M | $0.00 | |
| 131 | Kinesis GoldKAU | $128.86 | +0.31% | $307.49M | $55.63K | |
| 150 | Zebec NetworkZBCN | $0.002258 | -3.34% | $221.00M | $16.60M | |
| 155 | Kinesis SilverKAG | $57.91 | +3.86% | $218.72M | $345.56K | |
| 166 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | $1.12 | -0.03% | $204.36M | $1.53M | |
| 167 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | $1.00 | +0.00% | $202.50M | $0.00 | |
| 176 | USATUSAT | $0.9976 | -0.05% | $187.04M | $2.42M | |
| 183 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.088 | +0.00% | $167.51M | $49.95 | |
| 187 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | $1.00 | +0.00% | $162.50M | $0.00 | |
| 190 | Maple FinanceSYRUP | $0.1373 | -2.00% | $159.69M | $18.91M | |
| 205 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.012 | +0.01% | $137.01M | $0.00 | |
| 209 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | $1.00 | +0.00% | $134.00M | $0.00 | |
| 218 | Fidelity Digital Interest TokenFDIT | $1.00 | +0.00% | $125.43M | $0.00 | |
| 221 | RERE | $0.7657 | +22.21% | $122.20M | $3.17B | |
| 226 | OriginTrailTRAC | $0.2708 | +0.75% | $121.03M | $931.13K | |
| 228 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | $81.89 | +8.29% | $120.52M | $161.31K | |
| 230 | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.022 | +0.15% | $118.98M | $272.08K | |
| 234 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | $1,100.41 | -0.03% | $114.85M | $0.00 | |
| 235 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | $1.00 | +0.00% | $114.50M | $0.00 | |
| 41 | $4,009.23 | -1.56% | $110.61M | $716.96K | ||
| 242 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | $1.00 | +0.00% | $110.23M | $0.00 | |
| 251 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | $1.00 | +0.00% | $106.50M | $0.00 | |
| 253 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $73.21 | -1.14% | $104.45M | $1.21M | |
| 257 | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | $1,021.15 | -0.02% | $102.32M | $0.00 | |
| 265 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | $1.00 | +0.00% | $100.00M | $0.00 | |
| 302 | Pleasing GoldPGOLD | $4,013.11 | — | $78.28M | $1.30 | |
| 307 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | $1.00 | +0.00% | $76.72M | $0.00 | |
| 309 | CentrifugeCFG | $0.2001 | -5.60% | $76.13M | $7.33M | |
| 315 | Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 | $1.00 | +0.00% | $75.00M | $0.00 |













































